Como a mídia escreve sobre cripto · nos últimos 22 dias
Para cada domínio que escreve sobre cripto, um modelo de linguagem avalia o tom dos seus artigos: positivo, neutro ou negativo. Daí sai um índice de tom de 0 a 100, em que 50 é o equilíbrio. No topo estão os domínios que apresentam as notícias de forma mais positiva; embaixo, os mais negativos.
| # | Domínio | Índice de tom |
|---|---|---|
| 1 | finextra.comArtigos 103 · Pos / Neg 55% / 3% | 95Muito positivo |
| 2 | bitcoinist.comArtigos 125 · Pos / Neg 70% / 7% | 91Muito positivo |
| 3 | newsbtc.comArtigos 140 · Pos / Neg 69% / 8% | 90Muito positivo |
| 4 | thefintechtimes.comArtigos 59 · Pos / Neg 61% / 9% | 88Muito positivo |
| 5 | tronweekly.comArtigos 416 · Pos / Neg 72% / 15% | 83Muito positivo |
| 6 | bsc.newsArtigos 63 · Pos / Neg 68% / 14% | 83Muito positivo |
| 7 | usethebitcoin.comArtigos 155 · Pos / Neg 54% / 12% | 82Muito positivo |
| 8 | zycrypto.comArtigos 76 · Pos / Neg 68% / 16% | 81Muito positivo |
| 9 | coinfomania.comArtigos 2.280 · Pos / Neg 63% / 17% | 79Muito positivo |
| 10 | bitcoinmagazine.comArtigos 142 · Pos / Neg 62% / 18% | 78Muito positivo |
| 11 | mpost.ioArtigos 135 · Pos / Neg 45% / 13% | 77Muito positivo |
| 12 | bitcoinworld.co.inArtigos 104 · Pos / Neg 60% / 18% | 77Muito positivo |
| 13 | watcher.guruArtigos 56 · Pos / Neg 52% / 16% | 76Muito positivo |
| 14 | investing.comArtigos 84 · Pos / Neg 51% / 17% | 75Positivo |
| 15 | dailycoin.comArtigos 85 · Pos / Neg 52% / 18% | 75Positivo |
| 16 | coinspeaker.comArtigos 81 · Pos / Neg 47% / 16% | 75Positivo |
| 17 | blockchainreporter.netArtigos 302 · Pos / Neg 61% / 21% | 74Positivo |
| 18 | cryptodaily.co.ukArtigos 240 · Pos / Neg 40% / 15% | 74Positivo |
| 19 | crypto-news-flash.comArtigos 149 · Pos / Neg 56% / 20% | 74Positivo |
| 20 | theblock.coArtigos 152 · Pos / Neg 57% / 21% | 73Positivo |
| 21 | thenewscrypto.comArtigos 90 · Pos / Neg 62% / 23% | 73Positivo |
| 22 | crypto-economy.comArtigos 567 · Pos / Neg 58% / 22% | 73Positivo |
| 23 | financemagnates.comArtigos 128 · Pos / Neg 33% / 13% | 72Positivo |
| 24 | cryptoninjas.netArtigos 68 · Pos / Neg 60% / 24% | 72Positivo |
| 25 | blockhead.coArtigos 64 · Pos / Neg 52% / 20% | 72Positivo |
| 26 | coininsider.orgArtigos 132 · Pos / Neg 51% / 21% | 71Positivo |
| 27 | thecryptobasic.comArtigos 250 · Pos / Neg 50% / 21% | 70Positivo |
| 28 | coingape.comArtigos 335 · Pos / Neg 56% / 25% | 70Positivo |
| 29 | pymnts.comArtigos 83 · Pos / Neg 46% / 21% | 69Positivo |
| 30 | ambcrypto.comArtigos 489 · Pos / Neg 57% / 26% | 69Positivo |
| 31 | cryptopotato.comArtigos 328 · Pos / Neg 54% / 25% | 69Positivo |
| 32 | tradingview.comArtigos 4.034 · Pos / Neg 49% / 23% | 68Positivo |
| 33 | coindoo.comArtigos 108 · Pos / Neg 47% / 22% | 68Positivo |
| 34 | cryptobriefing.comArtigos 1.326 · Pos / Neg 47% / 22% | 68Positivo |
| 35 | u.todayArtigos 372 · Pos / Neg 56% / 27% | 67Positivo |
| 36 | coinpedia.orgArtigos 330 · Pos / Neg 50% / 25% | 67Positivo |
| 37 | livebitcoinnews.comArtigos 84 · Pos / Neg 54% / 29% | 65Positivo |
| 38 | blockonomi.comArtigos 1.190 · Pos / Neg 49% / 26% | 65Positivo |
| 39 | coininsider.comArtigos 100 · Pos / Neg 51% / 28% | 65Positivo |
| 40 | crowdfundinsider.comArtigos 217 · Pos / Neg 51% / 29% | 64Positivo |
| 41 | invezz.comArtigos 98 · Pos / Neg 51% / 30% | 63Positivo |
| 42 | thedefiant.ioArtigos 249 · Pos / Neg 41% / 24% | 63Positivo |
| 43 | coinpaprika.comArtigos 121 · Pos / Neg 44% / 26% | 62Positivo |
| 44 | coincodex.comArtigos 189 · Pos / Neg 47% / 29% | 62Positivo |
| 45 | defirate.comArtigos 50 · Pos / Neg 16% / 10% | 62Positivo |
| 46 | coinedition.comArtigos 309 · Pos / Neg 44% / 28% | 61Positivo |
| 47 | coincentral.comArtigos 240 · Pos / Neg 45% / 29% | 61Positivo |
| 48 | cryptonews.comArtigos 187 · Pos / Neg 45% / 29% | 60Positivo |
| 49 | bitcoinethereumnews.comArtigos 5.320 · Pos / Neg 41% / 28% | 60Positivo |
| 50 | en.cryptonomist.chArtigos 539 · Pos / Neg 45% / 30% | 60Positivo |
| 51 | news.bitcoin.comArtigos 527 · Pos / Neg 46% / 33% | 58Positivo |
| 52 | coincu.comArtigos 238 · Pos / Neg 42% / 32% | 57Positivo |
| 53 | coindesk.comArtigos 283 · Pos / Neg 41% / 31% | 56Positivo |
| 54 | unchainedcrypto.comArtigos 163 · Pos / Neg 44% / 34% | 56Positivo |
| 55 | cryptonews.com.auArtigos 65 · Pos / Neg 51% / 40% | 56Positivo |
| 56 | thecurrencyanalytics.comArtigos 590 · Pos / Neg 42% / 35% | 55Neutro |
| 57 | crypto.newsArtigos 444 · Pos / Neg 39% / 33% | 54Neutro |
| 58 | cointribune.comArtigos 224 · Pos / Neg 37% / 33% | 53Neutro |
| 59 | cryptotimes.ioArtigos 514 · Pos / Neg 41% / 38% | 52Neutro |
| 60 | cointelegraph.comArtigos 323 · Pos / Neg 38% / 35% | 52Neutro |
| 61 | forklog.comArtigos 117 · Pos / Neg 39% / 36% | 52Neutro |
| 62 | decrypt.coArtigos 244 · Pos / Neg 38% / 38% | 50Neutro |
| 63 | cryptopolitan.comArtigos 464 · Pos / Neg 31% / 34% | 48Neutro |
| 64 | beincrypto.comArtigos 523 · Pos / Neg 25% / 30% | 46Neutro |
| 65 | thecoinrise.comArtigos 64 · Pos / Neg 30% / 42% | 41Negativo |
| 66 | blockchain.newsArtigos 1.034 · Pos / Neg 25% / 35% | 41Negativo |
| 67 | forkast.newsArtigos 346 · Pos / Neg 20% / 31% | 39Negativo |
| 68 | economictimes.indiatimes.comArtigos 340 · Pos / Neg 14% / 33% | 29Negativo |
| 69 | cryptoslate.comArtigos 322 · Pos / Neg 17% / 43% | 29Negativo |
| 70 | dailyhodl.comArtigos 87 · Pos / Neg 20% / 67% | 23Muito negativo |
| 71 | cryptoticker.ioArtigos 351 · Pos / Neg 13% / 46% | 22Muito negativo |
| 72 | law360.comArtigos 55 · Pos / Neg 13% / 47% | 21Muito negativo |
| 73 | cms.zerohedge.comArtigos 53 · Pos / Neg 11% / 53% | 18Muito negativo |
| 74 | protos.comArtigos 70 · Pos / Neg 0% / 81% | 0Muito negativo |
Mostrando domínios com ≥50 artigos avaliados. 74 de 199 no ranking. Como é calculado
É o tom dos artigos segundo o modelo, não uma avaliação da qualidade, da confiabilidade nem do viés do domínio. Um índice alto muitas vezes só significa que o domínio escreve mais sobre altas e lançamentos; um baixo, mais sobre quedas, hacks e processos.